Temp | 12,9°C / 55,1°F |
Temp-Trend | +1,3°C / 1h |
Temp-Trend (3 Std) | +3,1°C / 3h |
rel. Feuchte | 87% (-2,0%) | Taupunkt | 10,7°C |
Hitze-Index | 12,5°C |
Windchill | 12,9°C |
gefühlte Temp | 13,1°C |
Barometer QNH | 1008,2 hPa |
Barometer-Trend | +0,2 hPa / 3h |
Barometer-Trend (3,0 Std) | steigt langsam |
Wind | 0 km/h aus 180° (S) |
beaufort | 0 / Flaute (white) |
Böen | 0 km/h aus 112° (OSO) |
momentane Regenrate | 0,0 mm/h |
Regen Heute | 0,0 mm |
Letzter Regen | 06.10.2024 23:25:00 |
vor | 0 Tage, 10 Std, 55 Min |
Letzter Frost | 26.04.2024 05:35:00 |
vor | 164 Tage, 4 Std, 45 Min |
Beleuchtungsstärke | 5174 lx |
UV Index | 0,0 |
Quellwolken-Basis (aMSL) | 781 m / 2564 ft |
Quellwolken-Basis (aGND) | 257 m / 843 feet |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:27:47 | Aufgang | 12:35:31 | |
Untergang | 18:46:19 | Untergang | 20:24:14 | |
Tageslänge | 11:18 Std:Min | Phase | Zun. 18% |
|
maxSolarRad | 343 W/m² |
Bezug aktuell | 205,5 W |
PV | 0,0 W |
T-TE-Innen | 20,2°C (+0,1°C / 3h) |
F-TE-Innen | 56% |
Taupunkt-TE-Innen | 11,1°C |
T-Südseite-Bress | 13,2°C (+3,2°C) |
F-Südseite-Bress | 82% |
T-MQTT-SHT | n/a ( n/a) |
F-MQTT-SHT | n/a |
T-BME280-INNEN | 21,4°C (+0,0°C) |
F-BME280-INNEN | 51% |
Temperatur4 | 21,7°C (+2,1°C) |
Feuchtigkeit4 | 41% |
Heute | Woche |
Monat |
Jahr |
Regen Jahr |
Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp |
12,9 9,7 |
14,8 7,0 |
17,4 4,6 |
38,0 -10,4 |
38,0 -10,4 |
40,3 -16,5 |
°C |
Hitze-Index | 12,5 | 14,1 | 16,9 | 43,3 | 43,3 | 43,3 | °C |
Windchill | 9,7 | 7,0 | 4,6 | -11,1 | -11,1 | -22,0 | °C |
Taupunkt |
10,8 8,0 |
10,8 5,2 |
11,1 2,9 |
23,6 -12,7 |
23,6 -12,7 |
25,9 -19,9 |
°C |
rel. Feuchte |
90 87 |
90 67 |
91 64 |
95 21 |
95 21 |
100 15 |
% |
Barometer QNH |
1015,6 1007,7 |
1015,6 1007,7 |
1017,7 1004,3 |
1038,9 982,3 |
1038,9 982,3 |
1043,6 954,6 |
hPa |
Regen | 0,0 | 0,7 | 34,6 | 763,4 | 763,4 | 5330,7 | mm |
momentane Regenrate | 0,0 | 2,8 | 14,1 | 59,3 | 59,3 | 37132,0 | mm/h |
Wind Max |
5 1 3 180 |
11 2 6 135 |
21 4 11 45 |
48 6 26 0 |
48 6 26 0 |
87 9 47 n/a |
km/h bft kn ° |
Wind Mittel | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | km/h |
Wind RMS | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | km/h |
Vektor Mittel Richtung Mittel |
1 188 |
1 146 |
1 21 |
1 207 |
1 207 |
1 210 |
km/h ° |
UV Index |
0,0 0,0 |
1,4 0,0 |
1,8 0,0 |
7,5 0,0 |
7,5 0,0 |
12,0 0,0 |
|
T-TE-Innen |
20,5 20,1 |
20,5 19,5 |
21,2 19,5 |
30,9 17,0 |
30,9 17,0 |
32,6 17,0 |
°C |
F-TE-Innen |
57 56 |
58 56 |
58 55 |
61 20 |
61 20 |
90 0 |
% |
T-Südseite-Bress |
14,2 9,9 |
15,3 7,2 |
19,1 5,3 |
36,7 -10,1 |
36,7 -10,1 |
38,1 -13,5 |
°C |
F-Südseite-Bress |
85 81 |
86 63 |
86 62 |
87 10 |
87 10 |
90 0 |
% |
T-MQTT-SHT |
10,8 10,8 |
10,8 7,4 |
20,6 5,0 |
47,2 -0,2 |
47,2 -0,2 |
47,2 -5,7 |
°C |
F-MQTT-SHT |
92 91 |
94 78 |
94 52 |
96 0 |
96 0 |
100 0 |
% |
T-BME280-INNEN |
22,0 21,3 |
22,0 20,7 |
22,3 20,7 |
32,9 18,1 |
32,9 18,1 |
40,3 -100,0 |
°C |
F-BME280-INNEN |
51 51 |
53 50 |
54 49 |
100 8 |
100 8 |
100 8 |
% |
maxSolarRad | 349 | 570 | 603 | 954 | 954 | 954 | W/m² |
nach Zambretti 1915, Code: N |
Ausgegeben am 07-Okt-2024 09:00 | Für die nächsten 12 Stunden: | Regnerisches Wetter mit heiteren Phasen |
Grünlandtemp-Summe (GTS) | 1185,0°C |
Vegetationsbeginn (GTS>200) | 03.03.2024 00:19:47 | letztes Jahr | 17.03.2023 00:19:47 | vor 2 Jahren | 24.03.2022 00:19:47 | vor 3 Jahren | 19.03.2021 00:19:47 | vor 4 Jahren | 11.03.2020 00:19:47 | vor 5 Jahren | 21.03.2019 00:19:47 | vor 6 Jahren | 01.04.2018 01:19:47 | vor 7 Jahren | n/a |
Batterie Status | |
---|---|
Wind | OK |
Regen | OK |
Temp/Feuchte Aussen | OK |
Tendenz TE923 | 3 / regnerisch |
Hardware | TE923 / RPiB+ & BME280 |
Breitengrad | 48° 14.72' N |
Längengrad | 010° 03.25' O |
Höhe | 524 m / 1719 ft |
Server-Laufzeit | 6 Tage, 9 Std, 41 Min |
WeeWX-Laufzeit | 6 Tage, 9 Std, 40 Min |
WeeWX-Version | 5.1.0 |
Skin | alltimeSeasons-Oi 4.6.2 |
Python-Version | 3.11.2 |
Tiefsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | -1.7 | -2.1 | -6.6 | -6.6 | |
2018 | -3.1 | -16.5 | -11.6 | -1.3 | 6.7 | 5.4 | 8.8 | 6.1 | 0.7 | -1.4 | -3.7 | -6.0 | -16.5 | |
2019 | -9.1 | -6.8 | -3.9 | -0.2 | -1.6 | 7.3 | 5.8 | 8.1 | 2.3 | 1.9 | -3.5 | -6.6 | -9.1 | |
2020 | -4.2 | -6.3 | -6.1 | -4.6 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 8.5 | 2.5 | -0.7 | -4.8 | -5.2 | -6.3 | |
2021 | -7.3 | -12.8 | -3.7 | -4.2 | -0.8 | 6.5 | 9.3 | 8.3 | 5.0 | 0.5 | -2.1 | -6.3 | -12.8 | |
2022 | -6.4 | -5.3 | -7.2 | -5.5 | 1.8 | 9.3 | 7.6 | 10.3 | 2.2 | 4.1 | -1.8 | -12.4 | -12.4 | |
2023 | -5.9 | -9.6 | -3.3 | -4.1 | 3.8 | 8.8 | 9.1 | 10.0 | 5.5 | -0.1 | -3.8 | -13.2 | -13.2 | |
2024 | -10.4 | -2.3 | -1.5 | -0.7 | 4.0 | 8.0 | 11.0 | 8.8 | 2.3 | 4.6 | - | - | -10.4 |
Durchschnittstemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | 10.6 | 4.2 | 1.2 | 6.3 | |
2018 | 4.0 | -2.1 | 3.4 | 13.1 | 16.2 | 18.9 | 20.5 | 20.5 | 15.4 | 9.9 | 4.1 | 2.7 | 10.6 | |
2019 | -0.8 | 2.8 | 6.2 | 9.8 | 11.2 | 20.3 | 20.4 | 19.2 | 14.2 | 10.7 | 4.5 | 1.9 | 10.2 | |
2020 | 1.8 | 5.0 | 5.2 | 11.2 | 13.0 | 16.7 | 19.7 | 19.7 | 15.3 | 9.1 | 5.1 | 2.5 | 10.3 | |
2021 | 0.3 | 3.7 | 5.4 | 7.3 | 11.3 | 19.2 | 18.1 | 16.9 | 17.0 | 9.6 | 3.4 | 2.2 | 9.5 | |
2022 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 8.5 | 16.1 | 20.5 | 21.5 | 20.6 | 13.6 | 12.7 | 6.0 | 1.4 | 11.0 | |
2023 | 2.5 | 2.8 | 6.9 | 8.6 | 14.6 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 17.8 | 11.9 | 5.1 | 3.4 | 11.3 | |
2024 | 1.0 | 6.5 | 7.7 | 10.2 | 15.1 | 18.8 | 21.0 | 21.2 | 15.0 | 10.3 | - | - | 12.9 |
Höchsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.9 | 23.7 | 16.0 | 12.9 | 24.9 | |
2018 | 11.7 | 7.1 | 21.8 | 29.1 | 31.5 | 32.0 | 35.7 | 35.0 | 31.3 | 24.5 | 14.1 | 11.8 | 35.7 | |
2019 | 6.1 | 18.1 | 20.0 | 26.0 | 25.9 | 37.9 | 38.3 | 33.9 | 28.0 | 23.9 | 16.9 | 13.3 | 38.3 | |
2020 | 12.0 | 14.3 | 20.5 | 26.6 | 29.0 | 31.1 | 35.5 | 35.5 | 30.6 | 19.9 | 24.4 | 16.8 | 35.5 | |
2021 | 11.2 | 20.5 | 26.0 | 25.1 | 30.3 | 34.3 | 30.8 | 32.4 | 31.1 | 26.1 | 19.3 | 13.2 | 34.3 | |
2022 | 13.1 | 13.5 | 23.0 | 25.3 | 35.1 | 39.5 | 40.3 | 39.3 | 29.6 | 23.3 | 16.2 | 15.8 | 40.3 | |
2023 | 15.2 | 16.9 | 20.5 | 24.3 | 29.9 | 36.6 | 38.3 | 36.5 | 32.4 | 27.0 | 14.4 | 11.1 | 38.3 | |
2024 | 13.3 | 16.2 | 23.1 | 30.9 | 30.9 | 36.6 | 37.6 | 38.0 | 33.8 | 17.4 | - | - | 38.0 |
Regenmengen (mm)
mm | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | 44.1 | 61.2 | 34.9 | 160.5 | |
2018 | 76.3 | 19.7 | 23.7 | 15.8 | 79.6 | 73.0 | 61.2 | 27.6 | 37.5 | 59.2 | 13.2 | 57.2 | 544.0 | |
2019 | 41.4 | 14.5 | 35.5 | 34.2 | 95.4 | 34.2 | 87.5 | 112.5 | 36.2 | 52.0 | 45.4 | 24.3 | 613.1 | |
2020 | 17.1 | 89.5 | 45.4 | 27.0 | 39.5 | 116.4 | 27.9 | 206.0 | 45.9 | 95.2 | 12.7 | 51.5 | 773.9 | |
2021 | 51.5 | 37.4 | 31.0 | 15.5 | 139.0 | 153.1 | 180.6 | 111.5 | 11.3 | 26.8 | 26.1 | 57.9 | 841.7 | |
2022 | 19.8 | 26.1 | 33.9 | 70.6 | 62.1 | 40.2 | 62.1 | 201.1 | 89.6 | 90.3 | 43.0 | 43.0 | 781.8 | |
2023 | 30.3 | 9.2 | 48.0 | 88.9 | 75.5 | 34.6 | 115.7 | 171.5 | 21.2 | 59.3 | 112.9 | 85.4 | 852.3 | |
2024 | 36.0 | 26.8 | 60.0 | 46.6 | 169.3 | 155.2 | 91.7 | 51.5 | 91.7 | 34.6 | - | - | 763.4 |
Anzahl Regentage
Tage | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 12 | 13 | 38 | |
2018 | 10 | 5 | 10 | 4 | 11 | 5 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 15 | 89 | |
2019 | 7 | 5 | 8 | 8 | 13 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 102 | |
2020 | 5 | 12 | 8 | 4 | 7 | 16 | 7 | 14 | 5 | 13 | 5 | 9 | 105 | |
2021 | 10 | 5 | 11 | 2 | 19 | 13 | 16 | 15 | 3 | 4 | 7 | 12 | 117 | |
2022 | 4 | 8 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 16 | 8 | 10 | 9 | 98 | |
2023 | 5 | 3 | 10 | 15 | 9 | 3 | 11 | 16 | 3 | 9 | 15 | 12 | 111 | |
2024 | 10 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 7 | 12 | 4 | - | - | 98 |
Zur Erläuterung der obigen Begriffe:
Hitzeindex: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte (nur relevant für Temperaturen oberhalb von ca. 25°C)
Windchill: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (nur relevant für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C)
gefühlte Temp: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von Temp, rel. Luftfeuchte, Windgeschw. und Wasserdampfdruck (nach NOAA/NCEI)
Taupunkt: Temperatur, bei welcher die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, und die Luft (gerade) mit Wasserdampf gesättigt ist
Anzeige der 3-stündigen Drucktendenz:Blau hinterlegt bedeutet Druckanstieg, rot hinterlegt bedeutet Druckfall. Die Drucktendenz ist ein Indikator z.B. für einen Kaltfrontdurchgang (starker Anstieg nach Frontpassage), oder für die Annäherung einer Warmfront (starker Druckfall vor der Frontpassage).Starker Druckanstieg ist auch ein Hinweis auf die rasche Ausbildung eines Zwischenhochs mit Wetterberuhigung und Windabnahme, starker Druckfall ist ein Hinweis auf Windzunahme und Annäherung eines Tiefs ggf. mit Niederschlag.
Quellwolken-Basis: berechneter Wert nach der Henningschen Formel
Windvektor-Diagramm: in Richtung des NORD-Pfeiles schauen, dann zeigen die Linien Richtung und Stärke, woher der Wind kommt
maxSolarRad:berechneter theoretischer Maximalwert der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit von Ort, Höhe, Datum & Uhrzeit (nach Ryan-Stolzenbach MIT 1972)
Beleuchtungsstärke: flächenbezogener Lichtstrom, welcher ein beleuchtetes Objekt trifft. Gemessen in Lux (lx)
Grünlandtemperatursumme:
Wird im Frühjahr die Wärme-Summe von 200° überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Berechnung endet am 31.Mai. Siehe wikipedia...
Software: WeeWX von Tom Keffer & Matthew Wall. Server: RPiB+. Luftdruckmessung mit BME280. Anpassungen von Peter Ochojski 13.02.2019/06.03.2023
ACHTUNG: Es handelt sich hier um eine privat betriebene und hobbymäßig aufgebaute Wetterstation. Die Wettersensoren sind NICHT standardmäßig positioniert. Es wird KEINERLEI Gewähr für Genauigkeit oder Aktualität der Wetterdaten übernommen! Die hier angezeigten Daten dienen lediglich zur prinzipiellen Information über das allgemeine Wettergeschehen!
HINWEIS zum Datenschutz: Diese Seite erfasst oder speichert keinerlei Benutzer- oder Zugriffsdaten und setzt auch keine Cookies!