☀ Sonne | |
---|---|
Zivile Dämmerung Beginn | 06:28:28 |
Aufgang | 07:00:27 |
Kulmination | 13:24:01 |
Untergang | 19:48:31 |
Zivile Dämmerung Ende | 20:20:37 |
Azimuth | 59.0° |
Höhe | -19.8° |
Rektaszension | 9.3° |
Deklination | 4.0° |
Sonnenwende | 21.06.2023 16:57:53 |
Tag- u. Nachtgleiche | 23.09.2023 08:49:58 |
Tageslichtdauer | 12 Std., 48 Min., 3 Sek. 3 Min., 30 Sek. mehr als gestern |
☽ Mond | |
---|---|
Aufgang | 13:28:29 |
Kulmination | 21:41:53 |
Untergang | 05:14:26 |
Azimuth | 306.3° |
Höhe | 1.4° |
Rektaszension | 125.2° |
Deklination | 24.0° |
Vollmond | 06.04.2023 06:34:26 |
Neumond | 20.04.2023 06:12:27 |
Phase | Erstes Viertel 69% voll |
☀ Mars | |
---|---|
Aufgang | 10:45:03 |
Kulmination | 18:58:04 |
Untergang | 03:12:52 |
Azimuth | 332.8° |
Höhe | -11.6° |
Rektaszension | 93.1° |
Deklination | 25.5° |
☀ Venus | |
---|---|
Aufgang | 08:15:31 |
Kulmination | 15:44:07 |
Untergang | 23:14:02 |
Azimuth | 19.6° |
Höhe | -21.8° |
Rektaszension | 44.2° |
Deklination | 17.8° |
☀ Saturn | |
---|---|
Aufgang | 05:57:25 |
Kulmination | 11:06:17 |
Untergang | 16:15:13 |
Azimuth | 96.6° |
Höhe | -9.9° |
Rektaszension | 335.1° |
Deklination | -11.8° |
☀ Jupiter | |
---|---|
Aufgang | 07:25:26 |
Kulmination | 13:57:08 |
Untergang | 20:29:03 |
Azimuth | 50.0° |
Höhe | -22.4° |
Rektaszension | 17.9° |
Deklination | 6.4° |
☀ Alnilam | |
---|---|
Aufgang | 12:24:53 |
Kulmination | 18:22:01 |
Untergang | 00:23:05 |
Azimuth | 332.2° |
Höhe | -39.6° |
Rektaszension | 84.3° |
Deklination | -1.2° |
☀ Sirius | |
---|---|
Aufgang | 14:46:24 |
Kulmination | 19:30:37 |
Untergang | 00:18:47 |
Azimuth | 301.9° |
Höhe | -45.7° |
Rektaszension | 101.5° |
Deklination | -16.7° |
Breitengrad | 48° 14.72' N |
Längengrad | 010° 03.25' O |
Höhe | 524 m |
WeeWX | 4.10.2 |